Проектирование газовой котельной в Оренбургской области мощностью 20,8 МВт.
Котельная состоит из блок-модулей и имеет следующие размеры: длина – 25,6 м; ширина – 12 м; высота – 5,2 м. Блок-модули имеют несущий металлический каркас и ограждающие конструкции типа «сендвич».
В котельной устанавливается следующее основное оборудование:
- котел Buderus Logano SK825L-5200 с газовой горелкой
Количество и тип горелок, шт | ||
Автоматическая модулирующая Gamma GAS P650/M | 1 | |
Тепловая мощность котла, кВт | 5200 | |
Расход газа, нм3/час | 252…621 | |
Максимальное давление подключения газа, кПа | 50 | |
Диаметр подвода газа DУ, мм | 100 | |
Количество котлов, шт | 2 |
- котел Buderus Logano SK825L-5200 с комбинированной горелкой (газ/дизель)
Количество и тип горелок, шт | ||
Автоматическая модулирующая Gamma K650/M | 1 | |
Тепловая мощность котла, кВт | 5200 | |
Расход газа, нм3/час | 252…621 | |
Расход дизельного топлива кг/час | 491,92 | |
Максимальное давление подключения газа, кПа | 50 | |
Диаметр подвода газа DУ, мм | 100 | |
Количество котлов, шт | 2 |
Котлы оснащены комплектной автоматикой безопасности, регулирования и контроля обеспечивающей работу котлов без обслуживающего персонала.